1126S | 1126C | 1126C | |
Feed opening, mm | 220 | ||
Shredder type | strip cut | cross cut | cross cut |
Shred width, mm | 4 | 3 x 25 | 2 x 15 |
Performance in sheets, A4 paper 70 g/m2 | 11-13 | 6-7 | 4-5 |
Performance in sheets, A4 sheets– 80gsm | 9-11 | 5-6 | 3-4 |
Security ISO / IEC 21964 (DIN 66399) | P-2 | P-4 | P-5 |
Shred Speed ( m/menit ) | 3 | 3,6 | 3,6 |
Motor capacity in watts | 150 | 150 | 150 |
Power connection in volts / Hz | 230/50 | ||
Dimensions WxDxH in mm | 428 x 345 x 213 | ||
Volume of shred bin in litres | 20 | ||
Weight in kgs | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
Shreds also | Card | – | – |
MATA PISAU Baja padat, kuat dan tahan lama: Pisau potong dapat menghancurkan paper clip, dan steples |
TUTUP PENGAMAN Lebih aman tutup pengaman pada mulut mesin sebagai keamanan tambahan untuk menjaga jari, ikatan atau benda lain dari pisau potong. |
TOMBOL EASY TOUCH Pengoperasian lebih mudah dengan tombol multifungsi EASY-Touch untuk sinyal siaga / berhenti (mati) / mundur dan sinyal optik untuk status operasional mesin |
HANDLE PRAKTIS Diintegrasikan pada desain untuk mengangkat unit penghancur dari tempat sampah ketika penuh. |
Model EBA Paper Shredder yang juga banyak dicari
EBA 1128 Paper Shredder |